เครื่องยนต์รถเดินตาม
รถเดินตามมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล KAMA ทั้งสองเครื่องยนต์เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ มีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก การทำงานของเครื่องยนต์เหล่านี้ผ่านชุดเกียร์ทดรอบช่วยให้รถแทรคเตอร์มีกำลังเพียงพอสำหรับงานที่ต้องการความท้าทาย
ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมีสตาร์ทเตอร์แบบดึง/ไฟฟ้าคู่พร้อมแบตเตอรี่ ตัวเลือกการสตาร์ทแบบคู่ช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นสูงสุด เนื่องจากรถเดินตามของคุณยังคงสามารถสตาร์ทได้ง่ายหากแบตเตอรี่หมด
| รถเดินตาม | ข้อมูลจำเพาะ |
| ยี่ห้อ | ACEBOY™ |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล- 6.5 แรงม้า - 12 แรงม้า สตาร์ทด้วยเชือกดึงคู่ + สตาร์ทไฟฟ้า (รวมแบตเตอรี่ หรือเลือกได้) เบนซิน- Briggs and Stratton 4.5-14 แรงม้า สตาร์ทด้วยเชือกดึงคู่ + สตาร์ทไฟฟ้า (รวมแบตเตอรี่ หรือเลือกได้) |
| กระปุกเกียร์ | เติมน้ำมัน, งานหนัก เกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ 1.0/2.3/11.0 กม./ชม. เกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ 1.0/2.3 กม./ชม. เฟืองท้ายล็อกมาตรฐาน กำลังออก PTO มาตรฐาน 990 รอบต่อนาที |
| คลัตช์ | แบบลูกปืนสปริง |
| PTO คัปปลิ้งเร็ว | รวมมาตรฐาน |
| ล้อ | 5.00-10 (4.0-10) |
| ขนาด | ความกว้าง 550 มม. ความยาว ~1,000 มม. ความสูง ~1,000 มม. |
| น้ำหนัก | ~128 กก. สำหรับรุ่นดีเซล ~105 กก. สำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน |
| การรับประกัน | 1 ปี |




